山西应用科技学院教师科研工作量计算与考核办法
第一条 为适应学校应用型本科的办学方向,科学统计和客观评价全校教师的科研劳动成果,激励教师积极参与各类科研项目和承担科研任务,不断提高教师的整体科研素质和研究能力,促进应用型学科专业建设和发展,特制定本办法。
第二条 本办法适用于我校全体教师。
第三条 科研工作量的计算与考核,坚持客观与公正、科学与现实、数量与质量相结合的原则,充分发挥科研评价的导向作用与激励功能。
第四条 科研工作量每年11月底进行统计。考核以自然年为周期。科研积分将作为评选“科研标兵”和“科研先进单位”的重要依据。每位教师每年度应完成的基本科研工作量(f)为:
人员类别 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 |
教学型 | 80 | 50 | 30 | 15 |
教学研究型 | 100 | 70 | 40 | 20 |
第五条 考核内容包括学术论文、著作、科研项目、科研成果等。论文、著作、科研成果获奖等以当年发表、出版、获得为准。科研项目以研究期限为准,分年度按比例计算分数。完成期限为一年的科研项目,以结项年度为准一次性计分;完成期限为两年的科研项目,以提交的《山西应用科技学院科研项目研究计划书》中各阶段的工作计划为准,立项当年和结项当年分别计分一次,每次计分比例为项目总分的30%和70%;完成期限为三年的科研项目,以提交的《山西应用科技学院科研项目研究计划书》中各阶段的工作计划为准,立项当年、实施期、结项当年各计分一次,每次计分比例为项目总分的20%、30%和50%。
第六条 科研工作量的考核内容以科技处登记或备案材料为准。由多人合作完成的论文、科研项目和科研成果,参照下列比例计算工作量:
成果人数 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
一人成果 | 1 |
|
|
|
|
二人成果 | 2/3 | 1/3 |
|
|
|
三人成果 | 3/6 | 2/6 | 1/6 |
|
|
四人成果 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 |
|
五人成果 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 |
第七条 同一项目获得不同层次若干科研成果奖励时,按最高级别奖励计分,只计一次。“文学著作、文学译著”列入科研工作量计分项。非科研类成果奖和非学术性奖不计分,存在争议的学术成果暂缓计分。
第八条 教师个人绩效评价积分=个人各类成果总得分值÷个人基本科研工作量。
第九条 科研工作量计算办法:
1.论文
计 分 项 目 | 计 分 依 据 | 分值 |
收录* | SCI(科学引文索引) | 500 |
SCI(科学引文索引)扩展版 | 300 | |
SSCI(社会科学引文索引) | 400 | |
SSCI(社会科学引文索引)扩展版 | 200 | |
A&HCI(艺术与人文科学引文索引) | 200 | |
EI(工程索引,期刊) | 130 | |
ISTP(科学技术会议录索引) | 120 | |
ISSHP(社会科学及人文科学会议录索引) | 120 | |
国际权威期刊* | Nature、Science | 1000 |
国际期刊 | 以外文形式发表在由国外单位主办、国际上公开发行的学术刊物上 | 80 |
国家级期刊* | 一特 | 320 |
一A | 240 | |
一B | 180 | |
一C | 80 | |
省级期刊 | 有CN、ISSBN刊号,排除教育厅评职称不认可的期刊;EI(工程索引,会议)。 | 30 |
会议提交 | 国际会议提交论文(五国以上,未被国际检索机构收录的) | 20 |
国内一级学会、研究会会议提交论文 | 10 | |
学校内部期刊 | 山西应用科技学院学报 | 30 |
2.著作
计 分 项 目 | 计 分 依 据 | 分值 |
学术专著* | 每万字 | 10 |
学术编著、学术译著、古籍校注 | 每万字 | 6 |
文学著作、文学译著 | 每万字 | 5 |
3.科研项目
计 分 项 目 | 计 分 依 据 | 分值 |
1.国家级项目* | 项目得分,每项 | 400 |
经费得分,每万元 | 45 | |
2.国家其他部委项目* | 项目得分,每项 | 260 |
经费得分,每万元 | 30 | |
3.国家一级学会、研究会项目 | 项目得分,每项 | 180 |
经费得分,每万元 | 30 | |
4.省级重点项目* | 项目得分,每项 | 260 |
经费得分,每万元 | 30 | |
5.省级一般项目 | 项目得分,每项 | 150 |
经费得分,每万元 | 30 | |
6.省厅、局级政府部门项目、市级项目、省级学会、研究会项目 | 项目得分,每项 | 100 |
经费得分,每万元 | 30 | |
7.横向委托项目 | 经费得分,每万元 | 85 |
4.科研成果获奖
计 分 项 目 | 计 分 依 据 | 分值 |
1.国家级科研奖* | 一等奖 | 800 |
二等奖 | 600 | |
三等奖 | 400 | |
2.省部级科研奖* | 一等奖 | 500 |
二等奖 | 360 | |
三等奖 | 280 | |
3.省厅、局级政府部门科研奖 | 一等奖 | 220 |
二等奖 | 160 | |
三等奖 | 80 | |
4.市级科研奖 | 一等奖 | 160 |
5.省“百(部)篇”工程奖 | 一等奖 | 160 |
二等奖 | 80 | |
三等奖 | 50 | |
6.国家级学会、研究会奖 | 一等奖 | 80 |
二等奖 | 50 | |
7.省级学会、研究会 | 一等奖 | 50 |
8.学校科研奖 | 一等奖 | 100 |
二等奖 | 60 | |
三等奖 | 40 | |
9.个人创作的美术作品、音乐作品、广告作品、艺术设计作品、建筑设计作品等获国家级政府奖励,每件作品的奖励标准 | 一等奖 | 300 |
二等奖 | 200 | |
三等奖 | 100 | |
10.个人创作的美术作品、音乐作品、广告作品、艺术设计作品、建筑设计作品等获省级政府奖励,每件作品的奖励标准 | 一等奖 | 120 |
11.国际博览会、全国性发明展览会获奖 | 金 | 300 |
银 | 200 | |
铜 | 100 |
第十条 本办法自公布之日起执行,本办法解释权归学校科技处。
山西应用科技学院科技处
2015年5月
|