山西应用科技学院本科专业设置申请表
校长签字:
学校名称(盖章):山西应用科技学院
学校主管部门:山西省教育厅
专业名称:跨媒体艺术
专业代码:130408TK
所属学科门类及专业类:艺术学 美术学类
学位授予门类:艺术学
修业年限:四年
申请时间:2019年7月
专业负责人:贡小秋
联系电话:13803372666
1.学校基本情况
学校名称 | 山西应用科技学院 | 学校代码 | 12779 | |||
邮政编码 | 030062 | 学校网址 | http://www.astsxc.com | |||
学校办学 基本类型 | □教育部直属院校 □公办民办 | □其他部委所属院校 □中外合作办学机构 | 地方院校 | |||
现有本科 专业数 | 27 | 上一年度全校本科 招生人数 | 2786 | |||
上一年度全校 本科毕业人数 | 926 | 学校所在省市区 | 山西省太原市小店区 | |||
已有专业 学科门类 | □哲学 经济学 □理学工学 | □法学 □农学 | 教育学 □医学 | 文学 管理学 | □历史学 艺术学 | |
学校性质 | ●综合 ○语言 | ○理工 ○财经 | ○农业 ○政法 | ○林业 ○体育 | ○医药 ○艺术 | ○师范 ○民族 |
专任教师总数 | 623 | 专任教师中副教授 及以上职称教师数 | 168 | |||
学校主管部门 | 山西省教育厅 | 建校时间 | 1991年 | |||
首次举办本科 教育年份 | 2014年 | |||||
曾用名 | 山西兴华职业学院 | |||||
学校简介和 历史沿革 (300 字以内) | 山西应用科技学院创建于1991年。经过十年奋斗,2001年成为省内第一所国家承认学历的全日制民办普通高职院校。2014年经教育部批准升格为应用型全日制民办本科高校。2016年被省教育厅确定为山西省应用型本科试点高校之一。2017年确定为山西省深化创新创业教育改革示范单位。2018年4月学校顺利通过山西省人民政府学位委员会学士学位授权审核。 学校占地面积960余亩,建筑面积达31.06万平方米,专兼职教师736人,副高以上职称教师占专任教师总数32.12%,研究生学历以上教师占专任教师总数65.77%,学生13018人,本科专业27个,校内实验实训室106个,校企合作共建校外实训基地182个,教学、实训、生活设施功能齐备。 | |||||
学校近五年 专业增设、停招、撤并情况 (300字以内) | 我院现有27个本科专业,近五年新增设的专业包括:工程造价、视觉传达设计、汽车服务工程、风景园林、电子商务、音乐表演、播音与主持艺术、软件工程、财务管理、市场营销、金融工程、书法学、交通工程、汉语言文学、电子信息工程、审计学、舞蹈表演、广播电视编导、学前教育、数字媒体艺术、新能源科学与工程、电气工程与智能控制、机器人工程。 2017年撤销的专业:风景园林。 2018、2019年缓招的专业:汉语言文学。 |
2.申报专业基本情况
专业代码 | 130408TK | 专业名称 | 跨媒体艺术 |
学位 | 艺术学 | 修业年限 | 4 |
专业类 | 美术学类 | 专业类代码 | 1304 |
门类 | 艺术学 | 门类代码 | 13 |
所在院系名称 | 美术学院设计系 | ||
学校相近专业情况 | |||
相近专业 1 | 视觉传达设计 130502 | 2015年 | 该专业教师队伍情况 (填写下表) |
相近专业 2 | 数字媒体艺术 130508 | 2019年 | 该专业教师队伍情况 (填写下表) |
相近专业1 教师队伍情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 拟任课程 | 专业技术职务 | 最后学历毕业学校 | 最后学历毕业专业 | 最后学历毕业学位 | 研究领域 | 专职/兼职 |
米万锁 | 男 | 67 | 1952-07 | 人文社会考察 | 教授 | 山西大学 | 中国语言文学 | 学士 | 传播学 | 专职 |
董 霞 | 女 | 50 | 1969-08 | 材料与装置 | 副教授 | 湖北工业大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
张 金 | 女 | 35 | 1984-08 | 产区社会考察 | 讲师 | 商丘师范学院 | 美术学 | 学士 | 装饰艺术 | 专职 |
张伊楠 | 女 | 31 | 1988-12 | 传播与策划 | 讲师 | 南京师范大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 包装设计 | 专职 |
刘 玮 | 男 | 31 | 1988-08 | 1940年后的西方艺术史 | 讲师 | 江西科技师范大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
贾雅晶 | 女 | 30 | 1989-03 | 思维表述 | 讲师 | 山西大学 | 美术学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
徐国君 | 女 | 31 | 1988-07 | 思维表述 | 讲师 | 西安建筑科技大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
郭淑贤 | 女 | 30 | 1989-01 | 思维表述 | 讲师 | 山西大学 | 视觉传达设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
金 欣 | 女 | 25 | 1994-05 | 思维表述 | 助教 | 湖南工业大学 | 艺术设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
段 立 | 女 | 28 | 1991-03 | 自创品牌全案设计 | 助教 | 西南民族大学 | 艺术设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
王彦琼 | 女 | 28 | 1991-01 | 创意表达 | 助教 | 山西大学 | 视觉传达设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
史 芸 | 女 | 28 | 1991-01 | 创意表达 | 助教 | 湖北工业大学 | 设计学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
闫红红 | 女 | 29 | 1990-05 | 1940年后的西方 艺术史 | 助教 | 山西师范大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
陈彩霞 | 女 | 32 | 1987-11 | 公共与个性 | 助教 | 山西大学 | 设计学 | 硕士 | 公共艺术 | 专职 |
注:相近专业之间师资可交叉使用
相近专业2 教师队伍情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 拟任课程 | 专业技术职务 | 最后学历毕业学校 | 最后学历毕业专业 | 最后学历毕业学位 | 研究领域 | 专职/兼职 |
郭晓彬 | 女 | 31 | 1988-07 | 传播与策划 | 讲师 | 英国莱斯特大学 | 大众传播 | 硕士 | 数字媒体 | 专职 |
郭 静 | 女 | 37 | 1982-03 | 图像语汇 | 讲师 | 西安工程科技学院 | 电脑艺术设计 | 学士 | 动画设计 | 专职 |
张 琴 | 女 | 32 | 1987-01 | 空间形态 | 助教 | 山西大学 | 环境艺术设计 | 硕士 | 公共空间设计 | 专职 |
刘 娜 | 女 | 25 | 1994-01 | 图像语汇 | 助教 | 山西大学 | 艺术设计 | 硕士 | 数字媒体 | 专职 |
田 雪 | 女 | 27 | 1992-12 | 图像语汇 | 助教 | 吉林艺术学院 | 动漫教育 | 硕士 | 动画设计 | 专职 |
魏宇君 | 男 | 25 | 1994-08 | 信息与媒介 | 助教 | 广东技术师范学院 | 动画 | 学士 | 动画设计 | 专职 |
孟开元 | 男 | 28 | 1991-04 | 信息与媒介 | 助教 | 湖北工业大学 | 设计学 | 硕士 | 数字媒体 | 专职 |
王 晶 | 女 | 31 | 1988-07 | 空间形态 | 助教 | 西北民族大学 | 设计学 | 硕士 | 公共空间设计 | 专职 |
李鑫磊 | 男 | 30 | 1989-09 | 1940年后的西方艺术史 | 助教 | 山西大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
张 萌 | 女 | 31 | 1988-05 | 自创品牌全案设计 | 助教 | 山西师范大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
张美玉 | 女 | 29 | 1990-02 | 自创品牌全案设计 | 助教 | 辽宁师范大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
雷文蔚 | 女 | 29 | 1990-03 | 自创品牌全案设计 | 助教 | 山西大学 | 视觉传达设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
郭彩芹 | 女 | 28 | 1991-01 | 空间形态 | 助教 | 内蒙古师范大学 | 设计学 | 硕士 | 公共空间设计 | 专职 |
注:相近专业之间师资可交叉使用
3.申报专业人才需求情况
申报专业主要就业领域 | 人工智能、数字娱乐、大众传媒等产业 | |
人才需求情况(请加强与用人单位的沟通,预测用人单位对该专业的岗位需求。此处填写的内容要具体到用人单位名称及其人才需求预测数) 在互联网时代下媒体的飞速发展,依赖于单一媒体来传达信息在这个时代背景下已经显得捉襟见肘,所有需要传播的信息都必须借助多种媒体形式来完成。跨媒体艺术专业的建立旨在适应当前以人工智能为特征的新一轮科技革命,发展形成立体多样、融合发展的现代跨媒体艺术教育体系。 跨媒体艺术专业,注重媒体手段与思想方法的综合训练,强调跨界整合与综合应用能力培养,力求从媒体中发掘创意,从技术中彰显人文性,致力于培养掌握媒体技术并具有跨界视野、创新思维、研究意识和深厚造型基础的当代艺术与新兴媒体产业的复合型创新人才。 学生毕业后,具有媒体艺术创意、媒体技术应用与媒体文化研究兼顾的复合型媒体艺术创作能力,能从事当代艺术创作、媒体创意策划、新媒体艺术设计与文创产业实践等方面的工作。跨媒体艺术专业以跨学科跨领域,跨文化教研为特色,以近年来国内艺术界新兴的新媒体艺术,综合艺术,艺术管理等专业方向为基础,以培养创新思维与创意能力、媒体技术与实验精神兼备的高端专业人才为导向。 学生的主要就业方向分为以下: 1.媒体创意与视觉产品设计,进入大众媒体、创意设计产业与视觉文化产业,从事视觉生产、媒体创意以及与媒体艺术生产相关的技术研发工作。 2.展览策划与组织,服务于美术馆、博物馆、画廊、艺术中心、文化组织等艺术展示、文化创创意、艺术品经营机构,为各类艺术展览、文化传播、公共艺术项目等开展策划组织和执行工作。 3.媒体艺术教育,进入艺术教育领域,作为专业教师或实验师。 | ||
申报专业人才需求调研情况 (请同时提交合作办学协议等,PDF版) | 年度计划招生人数 | 200 |
预计升学人数 | 50 | |
预计就业人数 | 150 | |
北京鸿特卓博咨询服务有限公司 | 太原市万柏林区未来家俱馆 | |
天津华庭装饰工程有限公司滨海新区分公司 | 太原市万柏林区祥瑞装饰材料经销部 | |
山西紫苹果装饰工程有限公司 | (请填写用人单位名称) | |
博彦科技承德有限公司北京分公司 | (请填写用人单位名称) | |
苏宁云商集团股份有限公司 | (请填写用人单位名称) |
4.1教师及开课情况汇总表
专任教师总数 | 17 |
具有教授(含其他正高级)职称教师数及比例 | 1 ,5.8% |
具有副教授及以上(含其他副高级)职称教师数及比例 | 3,17.6% |
具有硕士及以上学位教师数及比例 | 13 ,76.4% |
具有博士学位教师数及比例 | 0 |
35 岁及以下青年教师数及比例 | 12, 70.5% |
36-55 岁教师数及比例 | 3 ,17.6% |
兼职/专职教师比例 | 0 |
专业核心课程门数 | 12 |
专业核心课程任课教师数 | 11 |
4.2教师基本情况表
姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 拟授 课程 | 专业技 术职务 | 最后学历 毕业学校 | 最后学历 毕业专业 | 最后学历 毕业学位 | 研究 领域 | 专职 /兼职 |
贡小秋 | 男 | 1959-06 | 课题组专题创作,人文社会考察 | 教授 | 天津美术学院 | 设计艺术学 | 学士 | 装潢设计 | 专职 |
武小明 | 男 | 1960-06 | 课题组专题创作,材料与装置 | 副教授 | 清华大学美术学院 | 艺术设计 | 学士 | 数字媒体艺术与理论 | 专职 |
郭大耀 | 男 | 1965-05 | 材料与装置 | 副教授 | 山西大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
董 霞 | 女 | 1969-08 | 材料与装置 | 副教授 | 湖北工业大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
郭 静 | 女 | 1982-03 | 图像语汇 | 讲师 | 西安工程科技学院 | 电脑艺术设计 | 硕士 | 动画设计 | 专职 |
张 金 | 女 | 1984-08 | 产区社会考察 | 讲师 | 商丘师范学院 | 美术学 | 学士 | 装饰艺术 | 专职 |
张伊楠 | 女 | 1988-12 | 传播与策划 | 讲师 | 南京师范大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
郭晓彬 | 女 | 1988-07 | 传播与策划 | 讲师 | 英国莱斯特大学 | 大众传播 | 硕士 | 数字媒体 | 专职 |
刘 玮 | 男 | 1988-08 | 1940年后的西方艺术史 | 讲师 | 江西科技师范大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
贾雅晶 | 女 | 1989-03 | 思维表述 | 讲师 | 山西大学 | 美术学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
徐国君 | 女 | 1988-07 | 思维表述 | 讲师 | 西安建筑科技大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
郭淑贤 | 女 | 1989-01 | 思维表述 | 讲师 | 山西大学 | 视觉传达设计 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
张 萌 | 女 | 1988-05 | 自创品牌全案设计 | 助教 | 山西师范大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
李鑫磊 | 男 | 1989-09 | 1940年后的西方艺术史 | 助教 | 山西大学 | 美术学 | 硕士 | 装饰艺术 | 专职 |
魏宇君 | 男 | 1994-08 | 信息与媒介 | 助教 | 广东技术师范学院 | 动画 | 学士 | 动画设计 | 专职 |
史 芸 | 女 | 1991-01 | 创意表达 | 助教 | 湖北工业大学 | 设计学 | 硕士 | 平面设计 | 专职 |
孟开元 | 男 | 1991-04 | 信息与媒介 | 助教 | 湖北工业大学 | 设计学 | 硕士 | 数字媒体 | 专职 |
注:出生年月填写1980-01形式
4.3专业核心课程表
课程名称 | 课程总学时 | 课程周学时 | 拟授课教师 | 授课学期 |
1940年后的西方艺术史(上) | 32 | 2 | 刘 玮,李鑫磊 | 3 |
1940年后的西方艺术史(下) | 32 | 2 | 刘 玮,李鑫磊 | 4 |
材料与装置(上) | 64 | 4 | 武小明,董 霞 | 3 |
信息与媒介(上) | 64 | 4 | 魏宇君,孟开元 | 3 |
传播与策划(上) | 32 | 2 | 郭晓彬,张伊楠 | 3 |
人文社会考察 | 32 | 2 | 贡小秋 | 3 |
材料与装置(下) | 64 | 4 | 郭大耀,董 霞 | 4 |
信息与媒介(下) | 64 | 4 | 魏宇君,孟开元 | 4 |
传播与策划(下) | 32 | 2 | 郭晓彬,张伊楠 | 4 |
公共与个性 | 64 | 4 | 贡小秋 | 5 |
产区社会考察 | 64 | 4 | 张 金 | 5 |
课题组专题创作 | 64 | 4 | 武小明,贡小秋 | 6 |
注:学期、教师中间用逗号隔开
姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 行政职务 | 拟承担课程 | 现在所在单位 | 最后学历毕业时间、学校、专业 | 主要研究方向 | 从事教育教学改革研究及获奖情况(含教改项目、研究论文、慕课、教材等) (注明国家级、省部级) | 从事科学研究及获奖情况(注明国家级、省部级) | 近三年获得教学研究经费(万元) | 近三年获得科学研究经费(万元) | 近三年给本科生授课(理论教学) 学时数 | 近三年指导本科毕业设计(人次) |
贡小秋 | 男 | 教授 | 美术学院院长 | 公共与个性 | 山西应用科技学院 | 1987毕业于天津美术学院设计艺术学 | 装潢设计 | 2011年主持《新媒体艺术与视觉文化研究》—省级 | 2009年主持《书籍设计》荣获河北省级精品课—省级 | 无 | 无 | 384 | 16 |
武小明 | 男 | 副教授 | 无 | 课题组专题 创作 | 山西大学 | 1993年毕业于清华大学美术学院艺术设计专业 | 数字媒体艺术及理论 | 2012年主持《山西大学校园导向系统设计与制作》—省级 | 2009年主持《山西创意产业中的工业设计推广研究》—省级 | 无 | 无 | 384 | 16 |
郭大耀 | 男 | 副教授 | 无 | 材料与装置 | 山西农业大学 | 2009年毕业于山西大学美术学院国画专业 | 装饰艺术 | 2017年主编《绘画理论与实用技法教学研究》—省级 | 无 | 无 | 无 | 384 | 16 |
注:专业带头人填写三至五人,只填本专业专任教师。
可用于该专业的教学 实验设备总价值(万元) | 335.2 | 可用于该专业的教学 实验设备数量(千元以上) | 209 |
开办经费及来源 | 320万元/自筹 | ||
生均年教学日常支出(元) | 1300 | ||
实践教学基地(个) (请同时提交合作协议等) | 7 | ||
教学条件建设规划 及保障措施 | 见附表1 |
主要教学实验设备情况表
教学实验设备名称 | 型号规格 | 数量 (台/件) | 购入时间 | 设备价值 (千元) |
高清切换台 | AWS-G500 | 1 | 2019-04 | 195 |
增强现实头盔显示器 | Cybermind Visette45 SXGA3D | 1 | 2019-04 | 210 |
裸眼立体显示器 | Magnetic 57 寸 | 1 | 2019-04 | 150 |
Oconnor 云台 | Oconnor Ultimate2065Fluid Head | 1 | 2019-04 | 250 |
音控台 | Digidesign D-Command 24推子控制台 | 1 | 2019-04 | 180 |
ARRI Alexa Camera | Alexa EV 基本套装 | 1 | 2019-04 | 150 |
数控车床 | CJK0640/A | 1 | 2019-04 | 300 |
ALEXA 专业UP镜头 | Distagon T1.9/16mm feet Distagon T1.9/32mm feet Distagon T1.9/50mm feet Distagon T1.9/85mm feet | 4 | 2019-04 | 50 |
苹果图形工作站 | MD771CH/A | 1 | 2019-04 | 500 |
数字3D立体影像制作系统 | AVID MC6.5 | 1 | 2019-04 | 600 |
木工台锯 | / | 1 | 2019-04 | 16 |
激光雕刻机 | i.LASER3000 | 1 | 2019-04 | 50 |
数字Betacam编辑录像机 | DVW-M2000P | 1 | 2019-04 | 250 |
交直流方波氢弧焊机 | WSE-500 | 1 | 2019-04 | 15 |
电动角铁卷圆机 | W24Y-400 | 1 | 2019-04 | 36 |
全景数据摄影机 | SPHERONVR,LDR软件 | 1 | 2019-04 | 50 |
音频系统 | 1 | 2019-04 | 200 |
一、学校定位 山西应用科技学院的办学宗旨是立足山西,面向全国,走向世界,开拓未来全方位实施人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新。学校目标定位于建成综合性、精英式、应用型、国际化、世界一流大学。到 2020 年计划达到 40个前沿交叉性强的本科专业,基本上能够满足社会所需要的学科领域的全面覆盖和广泛的课程体系,满足学生充分自由选择的需求。 二、申请增设专业的主要理由 跨媒体艺术作为一门崭新的艺术形态,博采传统艺术、数字科技以及传媒等众多行业领域之长。一方面,接触艺术可以使学生认识到世界的广度和深度,从而能够创造性地探寻、发现和实施针对问题的解决方案。另一方面,媒体素养并非奢侈品,而是在这个相互连通的世界生活的必需品。 三、支撑该专业发展的学科基础 1. 现有专业情况:我校目前开设“视觉传达设计”“数字媒体艺术”两个本科专业。在师资队伍建设、教学管理、教学资源、产学研一体化等方面,在一定程度上为跨媒体艺术专业打下了基础。 2. 现有师资情况:美术学院现有专任教师38名,适用于跨媒体艺术专业有教师17人,其中副教授及以上教师数4名,硕士及以上学历13人,占专任教师总数的76.4%。 四、学校专业发展规划 1. 形成一套行之有效的特色实验实践教学方法 立足本科生专业研究、应用能力,对于实践教学,增设媒介工作室、艺术工作室、空间多媒体工作室、开放媒体工作室等,努力提高学生理论联系实际水平。依托实训实习基地,在满足学生实践的同时,也为教师提供科研场所,可以取得一批产学研成果和一定的经济效益。 形成本学科人才培养与实践发展紧密结合的建设思路与人才培养方案 依据应用型人才培养的针对性和实用性,创新办学体制与机制,积极探索和构建与教学实践发展相适应的人才培养方案和思路。优化本科人才培养方案,构建适应我省文化艺术产业发展需要的课程体系。 建成一支应用技能高、社会服务能力强、教学质量突出的师资团队 改革教师培养和使用机制,加强教师队伍建设。完善校内专任教师到相关领域进行学习交流的制度和机制,形成一支了解社会需求、教学经验丰富、热爱教学工作的高水平专兼结合的教师队伍。 五、人才需求 在互联网时代下媒体的飞速发展,依赖于单一媒体来传达信息在这个时代背景下已经显得捉襟见肘,所有需要传播的信息都必须借助多种媒体形式来完成。跨媒体艺术专业的建立旨在适应当前以人工智能为特征的新一轮科技革命,发展形成立体多样、融合发展的现代跨媒体艺术教育体系。 跨媒体艺术专业,注重媒体手段与思想方法的综合训练,强调跨界整合与综合应用能力培养,力求从媒体中发掘创意,从技术中彰显人文性,致力于培养掌握媒体技术并具有跨界视野、创新思维、研究意识和深厚造型基础的当代艺术与新兴媒体产业的复合型创新人才。 |
(包括培养目标、基本要求、修业年限、授予学位、主要课程、主要实践性教学环节和主要专业实验、教学计划等内容)(如需要可加页) 一、培养目标 本专业以培养兼具独立思考、创新精神和动手能力的艺术人才为目标,力求从媒体中发掘创意,从技术中彰显人文性,致力于培养掌握媒体技术、具有实验精神和深厚造型基础的当代艺术与新兴媒体产业的创作型人才。掌握常用的媒体技术,具备一定的造型基础,了解摄影、录像、机械、绘画、动画等媒介技术手段的应用,对社会现象、文化环境、情感经历等拥有较高的敏感性,并具有将个人思考和经历体验转化为创作研究的动力和设计作品。 二、职业面向 学生毕业后,具有媒体艺术创意、媒体技术应用与媒体文化研究兼顾的复合型媒体艺术创作能力,能从事当代艺术创作、媒体创意策划、新媒体艺术设计与文创产业实践等方面的工作。跨媒体艺术专业以跨学科跨领域,跨文化教研为特色,以近年来国内艺术界新兴的新媒体艺术,综合艺术,艺术管理等专业方向为基础,以培养创新思维与创意能力、媒体技术与实验精神兼备的人才为导向,学生的主要就业方向分为以下: 1.媒体创意与视觉产品设计,进入大众媒体、创意设计产业与视觉文化产业,从事视觉生产、媒体创意以及与媒体艺术生产相关的技术研发工作。 2.展览策划与组织,服务于美术馆、博物馆、画廊、艺术中心、文化组织等艺术展示 文化创创意、艺术品经营机构,为各类艺术展览、文化传播、公共艺术项目等开展策划组织和执行工作。 3.媒体艺术教育,进入艺术教育领域,作为专业教师或实验师。 三、培养规格 (一)知识要求 (二)能力要求 (三)综合素质要求 四、人才培养模式 坚持“校企合作、产教融合”双主体协同育人为理念,以服务地方经济社会发展为导向,以提升学生专业知识和技能为目标,采用“3+0.5+0.5”的应用型人才培养模式。前3个学年的以通识教育、专业理论知识和校内实验实训为主组织教学活动;第7学期,根据专业特点和实际需要,在校内与行业企业合作完成综合性实践教学,包括:课程设计、作品创作、综合实训、专业证书等;第8学期结合企业生产和服务要求,完成毕业设计(论文)。 五、学制与学位 学制:四年 授予学位:艺术学士学位 六、毕业及授予学位要求 学生在规定修业年限内完成培养方案规定课程(或教育环节),并取得至少155.5 学分,符合各项要求,准予毕业并发给毕业证书。 学生在规定修业年限内取得本科毕业所要求的学分,并符合我校学士学位授予条件的,经学校学位委员会审查通过,授予学士学位并发给学位证书。 七、主要课程设置 1.专业基础课程 媒体艺术理论、空间形态、数字图形处理、图像编辑等常用软件的基本操作等基础性内容。 2.专业核心课程 材料与装置、信息与媒介、传播与策划、产区社会考察等课程。 3.专业扩展课程方向 新媒体影像类、空间多媒体展演类等。建议在保证本专业实践型、应用性特征的基础上,根据所属院校的办学理念、办学目标定位、专业建设与发展规划、生源特征与学生就业方向等进行自主合理设置。 八、主要实践性教学环节 专业实践:教学配置满足教学活动需要的媒体实验室,以及配套实验设备和实验师;建立满足教学需要的实践教学体系,主要包括实验课程、专题工作坊、项目实习要求学生开展媒介材料试验、独立作品创作、参与团队项目等多种形式的专业实践。 实训课程:以实训室为主要教学场所,旨在培养学生的动手能力和创新能力。实训课程要求包含一定量的专业创作相关设备操作练习、多种媒介的创作技能训练、新媒体软硬件实训等。 专题工作坊:要求学生在修业期间,至少参与两个以作品创作或煤体研发为主题的并具有一定规模的综合性、实践性工作坊。工作坊学习结束后,需完成独立个人作品或在集体创作项目中能体现出个人成果。 项目实习:组织学生参与具有一定时间跨度和技术难度的大型集体性、综合性创作项目或媒体研发项目或学术展览项目。或者,与校外艺术机构、独立艺术家工作室媒体实验机构、新媒体产业或文创产业机构等合作,建立相对稳定的实习基地,为学生提供参与业界实习和实践的平台。 九、主要专业实训 材料与装置、信息与媒介、传播与策划、材料、造型、手工和边界、影像创作中的分工合作、总体艺术理论与大型项目、综合材料动画、社会媒体艺术现场。 十、教学时间(周)分配表 十一、学时学分比例 十二、课程体系与教学计划表 |
课程平台 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 时数分配 | 考核 方式 | 学期、周学时分配 | ||||||||||
授课 | 实验 实训 | 课外 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
公共通识课程 | 必修课 | 11000304 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 16 | 考查 | 3 | |||||||||
11000303 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
11000301 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
11000302 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 16 | 考试 | 5 | |||||||||||
11000503 | 形势与政策 | 2 | 64 | 16 | 考查 | - | - | - | - | - | - | ||||||
11000101 | 大学语文 | 2 | 32 | 考试 | 2 | (2) | |||||||||||
11000102 | 大学英语Ⅰ | 3 | 64 | 16 | 考试 | 4 | |||||||||||
11000103 | 大学英语Ⅱ | 3 | 64 | 16 | 考试 | 4 | |||||||||||
11000104 | 大学英语Ⅲ | 3 | 64 | 16 | 考试 | 4 | |||||||||||
11000105 | 大学英语Ⅳ | 3 | 64 | 16 | 考试 | 4 | |||||||||||
11020001 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
11000401 | 大学体育Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11000402 | 大学体育Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11000403 | 大学体育Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11000404 | 大学体育Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11000501 | 安全及心理健康教育 | 1 | 16 | 8 | 考查 | - | (-) | ||||||||||
11000502 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 考查 | - | |||||||||||
小计 | 42 | 768 | 472 | 224 | 72 | 11 | 11 | 5 | 7 | ||||||||
选修课 | 至少修满12学分 | ||||||||||||||||
合计 | 54 | 960 | 664 | 224 | 72 | 11 | 11 | 5 | 7 | ||||||||
专业基础课程(必修) | 110604S1 | 观察记录 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||
110604S2 | 图像语汇 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S3 | 空间形态 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S4 | 思维表述 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
110604S5 | 专业初步(上) | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
110604S5 | 专业初步(下) | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
110604S6 | 创意表达 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 4 | |||||||||||
合计 | 20 | 320 | 128 | 192 | 10 | 10 | |||||||||||
专业课程(必修) | 11060401 | 1940年后的西方艺术史(上) | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||
11060401 | 1940年后的西方艺术史(下) | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
110604S7 | 材料与装置(上) | 2 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S8 | 信息与媒介(上) | 2 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S9 | 传播与策划(上) | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||
11060402 | 人文社会考察 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||
110604S7 | 材料与装置(下) | 2 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S8 | 信息与媒介(下) | 2 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S9 | 传播与策划(下) | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||
11060403 | 公共与个性 | 4 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
11060404 | 产区社会考察 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S9 | 课题组专题创作 | 4 | 64 | 16 | 48 | 考查 | 4 | ||||||||||
合计 | 30 | 608 | 240 | 368 | 14 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
专业拓展课程(限选) | 方向1总媒体艺术工作室 | 11060411 | 日常生活艺术 | 2 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||
11060412 | 社区艺术 | 2 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
110604S4 | 材料、造型、手工和边界拓 | 2 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
11060413 | 文化研究与社会调查 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
11060414 | 影像创作中的分工合作 | 2 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
11060415 | 总体艺术理论与大型项目性创作 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
11060416 | 叙事与原型的视觉转化 | 2 | 64 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||||||||
